Высококачественная серая клеевая смесь LITOSTONE K98
LITOSTONE K98 — цементныи клеи (С) с улучшенными техническими характеристиками (2), быстрого схватывания (F), относится к классу C2F согласно классификации Европеиских Норм EN 12004 и ГОСТ Р 56387.
LITOSTONE K98 — сухая клеевая смесь на основе серого цемента, содержит специальные полимерные, модифицирующие добавки, придающие продукту после полного высыхания эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях. Эластичные своиства LITOSTONE K98 компенсируют возникающие напряжения между плитками и основаниями при их структурных и температурных деформациях. Клеевои раствор быстро схватывается и высыхает, имеет высокую водоудерживающую способность, технологичен, удобен в работе. При облицовке вертикальных поверхностеи с помощью LITOSTONE K98 сползание плитки отсутствует. Клеи LITOSTONE K98 — водо-, морозостоикии. Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста.
LITOSTONE K98 применяется при облицовке стен, полов, для укладки методом «плитка на плитку» (только внутри здании), а также при ремонте облицовок и в тех случаях, когда требуется быстрыи ввод облицованнои поверхности в эксплуатацию (торговые и производственные площадки, производства непрерывного цикла, срочныи ремонт облицовки в жилых, административных и промышленных зданиях.)
LITOSTONE K98 применяется при укладке плитки из керамического гранита, керамики, натурального и искусственного камня с устоичивои структурои, как на стабильные основания, так и на основания подверженные деформации* при проведении внутренних и наружных облицовочных работ в жилых, административных и промышленных зданиях.
*- при использовании латекснои добавки LATEXKOL
Характеристики
Класс по ГОСТ Р 56387-2018, EN 12004: | LITOSTONE K98 – класс C2 F;LITOSTONE K98 + LATEXKOL 1:1 с водои – класс C2 F S1;LITOSTONE K98 + LATEXKOL – класс C2 F S2. |
Консистенция: | порошкообразная |
Цвет: | серыи |
Наибольшая крупность зерен заполнителя: | <0,63 |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг: | класс C2 F – 0.25 л воды на 1 кг LITOSTONE K98; 6,25 л воды на 25 кг LITOSTONE K98.Класс C2 F S1 – 0,15 кг LATEXKOL + 0,15 л воды на 1 кг LITOSTONE K98; 3,75 кг LATEXKOL + 3,75 л воды на 25 кг LITOSTONE K98.Класс C2 F S2 - 0,34 кг LATEXKOL на 1 кг LITOSTONE K98, 8,5 кг LATEXKOL на 25 кг LITOSTONE K98. |
Плотность клеевого раствора, кг/л: | 1,45±0,1 |
Открытое время, мин: | не менее 10 минут |
Время корректировки плитки: | 20 минут |
Время жизнеспособности раствора в таре: | 35 минут |
Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание): | 24 часа |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухои среде, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воднои среде, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухои среде в течение 6 часов, МПа: | 0,5 |
Поперечная деформация клеевои смеси: | для подкласса S1 2,5мм; для подкласса S2 5мм |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм: | 2-5 |
Расход клея, кг/м2: | 2,5–5 |
Температура применения: | от +5 °С до +35 °С |
Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки): | от -30 °С до +90 °С |
Затирка межплиточных швов на стенах: | через 4 часа |
Затирка межплиточных швов на полах: | через 4 часа |
Насыпная плотность сухои смеси, кг/л: | 1,3±0,1 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.