Клей для укладки стеклянной мозаики LITOPLUS K55
LITOPLUS K55 — цементныи клеи (С) с улучшенными техническими характеристиками (2), тиксотропныи (T), с увеличенным открытым временем (Е), относится к классу С2 TЕ согласно классификации Европеиских Норм, EN 12004 и ГОСТ Р 56387.
LITOPLUS K55 — сухая клеевая смесь на основе белого цемент. После смешивания с водои образует пастообразныи, эластичныи клеевои раствор с высокими адгезивными своиствами. LITOPLUS K55 обладает повышеннои тиксотропностью, что позволяет при облицовке вертикальных поверхностеи исключить сползание мозаики и плитки. Водо-, морозостоикии. Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста.
LITOPLUS K55 предназначен для наружнои и внутреннеи об- лицовки стекляннои, керамическои и каменнои мозаикои, а также керамическои плиткои и плиткои из натурального камня. Так как клеи белого цвета, он особенно рекомендуется при укладке цветнои и прозрачнои стекляннои мозаики, а также плитки из натурального белого камня, поскольку не меняет исходныи цвет материала.
Типичные варианты применения:
- мозаичная облицовка полов и стен в ванных комнатах, душевых кабинах, кухнях;
- облицовка стекляннои мозаикои бассеинов;
- внутренняя и наружная облицовка стен и полов мозаикои и керамическои плиткои.
Характеристики
Класс по ГОСТ Р 56387-2018, EN 12004: | C2 ТЕ |
Консистенция: | порошкообразная |
Цвет: | белыи |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг: | LITOPLUS K55 (класс С2 ТЕ); 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухои смеси;6-6,5 л воды на 25 кг сухои смеси |
LITOPLUS K55 (класс С2 ТЕ S1): | 3,75 кг LATEXKOL +3,75 литра воды на 25 кг сухои смеси |
Плотность клеевого раствора, кг/л: | 1,4±0,1 |
Открытое время, мин: | не менее 30 минут |
Время корректировки плитки: | 40 минут |
Время жизнеспособности раствора в таре: | 6 часов |
Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание): | 14 суток |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухои среде, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах, МПа: | 1,0 |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воднои среде, МПа: | 1,0 |
Поперечная деформация для подкласса S1, мм: | 2,5 |
Сползание, мм: | <0,5 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм: | 1-5 |
Температура применения: | от +5 °С до +35 °С |
Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки): | от -30 °С до +90 °С |
Затирка межплиточных швов на стенах: | через 24 часа |
Затирка межплиточных швов на полах: | через 24 часа |
Насыпная плотность сухои смеси, кг/л: | 1,3±0,1 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.